Totalt slutar aktierna på strax över nollan efter skatt. Mitt jämförelseindex landar på drygt tre procent så aktierna slog inte index i år heller, men fem åren vara fyra varit sämre än index kommer jag rör mig mer mot indexplaceringar ytterligare.
Räntor däremot går betydligt bättre än min jämförelsefond, så här kommer jag fortsätta med den mix jag har då den slagit index rejält tre av fem år och gått ungefär som index ett av fem år. Ligger totalt sett före index och enda undantaget var 2022 som var ett väldigt speciellt ränteår.
Aktier
Räntor
Totalt
| År | Min portfölj |
Beta |
Alfa |
| 2021 | 24,01 % | 29,61 % | -5,60 % |
| 2022 | -18,80 % | -11,40 % | -7,40 % |
| 2023 | 19,94 % | 14,91 % | 5,03 % |
| 2024 | 21,02 % | 23,58 % | -2,56 % |
| 2025 | 0,74 % | 3,49 % | -2,75 % |
| Totalt | 47,24 % | 68,76 % | -21,52 % |
| CAGR | 8,05 % | 11,03 % | -2,98 % |
| År | Min portfölj |
Beta |
Alfa |
| 2021 | 3,20 % | 1,94 % | 1,26 % |
| 2022 | -5,58 % | -1,80 % | -3,78 % |
| 2023 | 5,61 % | 5,95 % | -0,34 % |
| 2024 | 8,62 % | 5,35 % | 3,27 % |
| 2025 | 3,70 % | 1,86 % | 1,85 % |
| Totalt | 15,92 % | 13,82 % | 2,10 % |
| CAGR | 3,00 % | 2,62 % | 0,38 % |
| År | Min portfölj |
Beta |
Alfa |
| 2021 | 15,74 % | 18,28 % | -2,54 % |
| 2022 | -13,52 % | -7,56 % | -5,96 % |
| 2023 | 13,93 % | 11,32 % | 2,61 % |
| 2024 | 15,27 % | 16,64 % | -1,37 % |
| 2025 | 1,99 % | 3,49 % | -1,50 % |
| Totalt | 33,83 % | 46,92 % | -13,09 % |
| CAGR | 6,00 % | 8,00 % | -2,00 % |
No comments:
Post a Comment